Ford Ranger towing figures by variant
From the Ford Ranger 2026.50MY specifications brochure. Masses in kg. Choose Check to load a variant into the towing calculator.
| Variant | Kerb | GVM | GCM | Braked towing | Payload | Payload left at full tow* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL, 4x2, Single Cab-Chassis, 2.0L turbo-diesel | 1,738 | 3,150 | 6,200 | 3,500 | 1,412 | 962 | Check |
| XL, 4x2, Super Cab-Chassis, 2.0L turbo-diesel | 1,850 | 3,200 | 6,200 | 3,500 | 1,350 | 850 | Check |
| XL, 4x2, Double Cab Pick-Up, 2.0L turbo-diesel | 2,030 | 3,200 | 6,200 | 3,500 | 1,170 | 670 | Check |
| XLT, 4x2, Double Cab Pick-Up, 2.0L turbo-diesel | 2,092 | 3,200 | 6,200 | 3,500 | 1,108 | 608 | Check |
| XL, 4x4, Single Cab-Chassis, 2.0L turbo-diesel | 1,834 | 3,150 | 6,200 | 3,500 | 1,316 | 866 | Check |
| XL, 4x4, Single Cab-Chassis, 3.0L V6 turbo-diesel | 1,925 | 3,230 | 6,400 | 3,500 | 1,305 | 955 | Check |
| XL, 4x4, Super Cab-Chassis, 2.0L turbo-diesel | 1,946 | 3,250 | 6,200 | 3,500 | 1,304 | 754 | Check |
| XL, 4x4, Super Cab-Chassis, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,034 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 1,316 | 866 | Check |
| XL, 4x4, Double Cab-Chassis, 2.0L turbo-diesel | 2,014 | 3,250 | 6,200 | 3,500 | 1,236 | 686 | Check |
| XL, 4x4, Double Cab-Chassis, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,103 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 1,247 | 797 | Check |
| XL, 4x4, Double Cab Pick-Up, 2.0L turbo-diesel | 2,126 | 3,250 | 6,200 | 3,500 | 1,124 | 574 | Check |
| XL, 4x4, Double Cab Pick-Up, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,215 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 1,135 | 685 | Check |
| XLS, 4x4, Double Cab-Chassis, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,107 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 1,243 | 793 | Check |
| Black Edition, 4x4, Double Cab Pick-Up, 2.0L turbo-diesel | 2,190 | 3,250 | 6,200 | 3,500 | 1,060 | 510 | Check |
| Black Edition, 4x4, Double Cab Pick-Up, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,254 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 1,096 | 646 | Check |
| XLT, 4x4, Super Cab Pick-Up, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,215 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 1,135 | 685 | Check |
| XLT, 4x4, Double Cab-Chassis, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,124 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 1,226 | 776 | Check |
| XLT, 4x4, Double Cab Pick-Up, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,251 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 1,099 | 649 | Check |
| Wolftrak, 4x4, Double Cab Pick-Up, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,295 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 1,055 | 605 | Check |
| Tremor, 4x4, Double Cab Pick-Up, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,317 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 1,033 | 583 | Check |
| Wildtrak, 4x4, Double Cab Pick-Up, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,331 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 1,019 | 569 | Check |
| Platinum, 4x4, Double Cab Pick-Up, 3.0L V6 turbo-diesel | 2,369 | 3,350 | 6,400 | 3,500 | 981 | 531 | Check |
| Raptor, 4x4, Double Cab Pick-Up, 3.0L V6 twin-turbo petrol | 2,407 | 3,160 | 5,400 | 2,500 | 753 | 493 | Check |
* What the vehicle can carry above its kerb weight while towing its full braked capacity: the lower of GCM minus braked towing, and GVM minus a 10% towball download, minus kerb weight. Figures copied 12 October 2026.